SSC Ultimate Aero 6.3 V8 (1180 л.с.) - 437 км/ч
Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 (1001 л.с.) - 406 км/ч
Они же и самые мощные автомобили из серийных
SSC Ultimate Aero 6.3 V8 (1180 л.с.) - 437 км/ч
Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 (1001 л.с.) - 406 км/ч
Koenigsegg CCR 4.7 V8 (806 л.с.) - 395 км/ч
Saleen S7 7.0 V8 (750 л.с.) - 390 км/ч
Koenigsegg CC8S 4.7 V8 (655 л.с.) - 390 км/ч
Koenig C 62 3.4 L6 (800 л.с.) - 378 км/ч
Le Blanc Mirabeau 4.7 V8 (700 л.с.) - 370 км/ч
Porsche Schuppan 962CR 3.0 F6 (600 л.с.) - 370 км/ч
Ferrari 333 SP 6.0 V12 (660 л.с.) - 367 км/ч
McLaren F1 LM 6.1 V12 (668 л.с.) - 362 км/ч
Запакуйте мне парочку
заверните все ))
первые три у мя есть, а остольные упакуйте в красивую коробочку
Беззззсмысленно — машина должна быть огромной, черной и жрать литров тридцать и ездить не быстрее ста восьмидесяти…
derKastork1n, Как лимузин чтоли )
поддерживаю!!!!!!!! во всем!!!!!!!!!! но от буга я бы не отказалась……